PRD: RÁPIDOS Y FURIOSOS
Arturo Luna Silva
No conforme con lograr la desaparición del PRD, la actual dirigencia de ese partido en Puebla se distinguió a lo largo de su fracasada gestión por el derroche y el desorden administrativo.
De hecho, urge que el Instituto Electoral del Estado inicie una amplia auditoría a las cuentas del sol azteca e inicie el proceso de liquidación del mismo, con el debido decomiso de los bienes acumulados por el PRD con recursos públicos, incluyendo el edificio sede ubicado en El Carmen y que en tiempos de Mariano Piña Olaya le fue escriturado al tatiaxca Cuauhtémoc Cárdenas para evitar que las distintas tribus terminaran matándose -literalmente- por la posesión del mismo.
El mediocre Carlos Martínez Amador y su camarilla no han hecho otra cosa que despacharse con la cuchara grande con las prerrogativas oficiales recibidas por el partido a lo largo de los años.
Un ejemplo, entre muchos otros, de la descomposición interna en el PRD poblano es lo sucedido con su parque vehicular.
Y es que directivos y empleados del Partido de la Revolución Democrática rompieron récord en fotomultas.
De 2015 a la fecha acumularon un total de 47por conducir a exceso de velocidad, como auténticos cafres del volante.
Lo peor es que tardaron hasta un año en pagar sus infracciones.
Tras una revisión a las pólizas de seguro contratadas por el PRD y a su lista de bienes, se sabe que posee por lo menos cuatro vehículos.
Tres de los automóviles son modelo Aveo 2016.
El otro, un Mazda CX5 IGT.
De 2015 hasta 2023, estas unidades sumaron 47 multas según se desprende de una consulta al portal de foto infracciones del gobierno del estado.
Por superar el máximo de velocidad en las vialidades de Puebla, los autos del PRD pagaron en infracciones 22 mil 462 pesos. Dinero que salió -no se olvide- de los impuestos de las poblanas y los poblanos.
Pero la mayoría no las saldaron de inmediato, pues les tomó más de medio año en casi todos los casos.
El automóvil con más infracciones fue el Aveo, con placas UAK1059, al recibir 13 en total.
Le siguió el Mazda CX5 IGT, con placas UAE9710, el cual sumó 12.
Y eso que muchas fotomultas le salieron a costo cero, pues, para su fortuna, ocurrieron dentro del periodo de gracia que otorgó Finanzas al arranque del programa vehicular.
Foto infracciones por exceso de velocidad de vehículos del PRD en Puebla, de 2015 a 2023 | ||||
Año de la multa | Modelo | Número de placa | Velocidad Detectada | Importe a pagar |
2015 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 84 km/h | 1 mil 600 pesos |
2015 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 101 km/h | 0 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 103 km/h | 0 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 101 km/h | 766 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 104 km/h | 438 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 105 km/h | 493 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 110 km/h | 548 pesos |
2016 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 105 km/h | 548 pesos |
2017 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 101 km/h | 1 mil 578 pesos |
2018 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 103 km/h | 604 pesos |
2018 | Mazda CX5 IGT modelo 2016 | UAE9710 | 103 km/h | 812 pesos |
2016 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 127 km/h | 0 pesos |
2017 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 87 km/h | 1 mil 94 pesos |
2017 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 121 km/h | 1 mil 246 pesos |
2017 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 102 km/h | 1 mil 392 pesos |
2018 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 103 km/h | 604 pesos |
2018 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 104 km/h | 1 mil 624 pesos |
2019 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 103 km/h | 604 pesos |
2020 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 92 km/h | 652 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 90 km/h | 672 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 81 km/h | 672 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 83 km/h | 672 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 86 km/h | 672 pesos |
2022 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1059 | 110 km/h | 721 pesos |
2016 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 83 km/h | 0 pesos |
2016 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 124 km/h | 383 pesos |
2018 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 104 km/h | 604 pesos |
2018 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 93 km/h | 725 pesos |
2020 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 81 km/h | 0 pesos |
2020 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 107 km/h | 0 pesos |
2020 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 123 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 115 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 92 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 102 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 86 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 102 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 128 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 144 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 120 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 109 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 112 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 107 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 132 km/h | 0 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 110 km/h | 672 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 105 km/h | 672 pesos |
2021 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 82 km/h | 672 pesos |
2022 | Chevrolet Aveo 2016 | UAK1061 | 106 km/h | 722 pesos |
Total | 22 mil 462 pesos |
Los malos manejos -literalmente- en el PRD de Carlos Martínez Amador son la constante.
Ya iremos desahogando los expedientes.
Además de inútiles, ¡rápidos y furiosos!
Que “Los Chuchos” los rediman.